【ipad12.9寸的型号】苹果公司自推出iPad以来,不断更新其产品线,其中12.9英寸的iPad一直是大屏用户和专业人士的首选。这一尺寸的iPad不仅提供了更大的显示空间,还支持Apple Pencil和妙控键盘,适合办公、创作和娱乐等多种场景。以下是对目前市面上主流12.9英寸iPad型号的总结。
一、主要型号总结
型号 | 发布时间 | 处理器 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 是否支持Apple Pencil | 是否支持妙控键盘 | 存储版本 | 价格范围(人民币) |
iPad Pro 12.9 英寸(第1代) | 2017年 | A10X Fusion | 12.9 英寸 | 2732×2048 | 是 | 是 | 64GB/256GB/512GB/1TB | 5000-7000 |
iPad Pro 12.9 英寸(第2代) | 2018年 | A10X Fusion | 12.9 英寸 | 2732×2048 | 是 | 是 | 64GB/256GB/512GB/1TB | 5500-7500 |
iPad Pro 12.9 英寸(第3代) | 2019年 | A12Z Bionic | 12.9 英寸 | 2732×2048 | 是 | 是 | 64GB/256GB/512GB/1TB | 6000-8000 |
iPad Pro 12.9 英寸(第4代) | 2020年 | A12Z Bionic | 12.9 英寸 | 2732×2048 | 是 | 是 | 64GB/256GB/512GB/1TB | 6500-8500 |
iPad Pro 12.9 英寸(第5代) | 2021年 | M1芯片 | 12.9 英寸 | 2732×2048 | 是 | 是 | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | 7000-10000 |
iPad Pro 12.9 英寸(第6代) | 2022年 | M2芯片 | 12.9 英寸 | 2732×2048 | 是 | 是 | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | 7500-11000 |
iPad Pro 12.9 英寸(第7代) | 2023年 | M3芯片 | 12.9 英寸 | 2732×2048 | 是 | 是 | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | 8000-12000 |
二、选购建议
- 日常使用:如果你主要是用来浏览网页、看视频或轻度办公,选择较早期的iPad Pro 12.9英寸(如第3代或第4代)已经足够。
- 专业创作:对于设计师、视频剪辑师等专业用户,建议选择搭载M1、M2或M3芯片的最新款iPad Pro,性能更强,兼容性更好。
- 预算有限:可以考虑二手市场或翻新机,性价比更高。
三、总结
12.9英寸的iPad Pro系列一直代表着苹果在平板电脑领域的高端水准。从最初的A10X到现在的M3芯片,性能不断提升,屏幕素质也更加出色。无论你是学生、上班族还是创意工作者,都能找到一款适合自己的12.9英寸iPad型号。在购买前,建议根据自身需求和预算进行综合考量。